Peringkat Stanley jaden ng (68563)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 279 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fadhullah Muas | 24 | 2074 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Joven Farandi | 33 | 1679 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Risfina Meyizza Tommzhu | 119 | 354 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fadhullah Muas | 81 | 1037 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Joven Farandi | 132 | 357 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Risfina Meyizza Tommzhu | 134 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|