Peringkat Elisabeth Grace Sisworo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 102 | 175 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Selvia Renata Adisti | 113 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naufal Miftachulghofur | 101 | 50 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 122 | 87.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Raysha Nareswari Callysta W | 110 | 62.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Selvia Renata Adisti | 114 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Naufal Miftachulghofur | 133 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naufal Miftachulghofur | 17/32 | 50 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Selvia Renata Adisti | 17/32 | 50 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naufal Miftachulghofur | - | 25 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Raysha Nareswari Callysta W | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Selvia Renata Adisti | - | 25 |