Peringkat Dicky Ahmad Rifai
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 246 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Razan Muhammad Ihsan | 158 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Raditya Haidar Athallah | 175 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Rafka | 136 | 101 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gamma Khairul Azzam | 166 | 37.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Raihanah Samilana | 127 | 52 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Rafka | 158 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Raihanah Samilana | 159 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhamad Rafka | 65/80 | 101 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Gamma Khairul Azzam | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Razan Muhammad Ihsan | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Raditya Haidar Athallah | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Raihanah Samilana | - | 15 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Raihanah Samilana | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhamad Rafka | - | 50.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Raihanah Samilana | - | 18.5 |