Peringkat Muhamad Fawwaz Al Farizi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 203 | 124 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abdullah Maharafa | 115 | 162 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 225 | 62 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Abdullah Maharafa | 147 | 81 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Abdullah Maharafa | 81/112 | 61 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Abdullah Maharafa | 65/80 | 101 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Abdullah Maharafa | - | 30.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Abdullah Maharafa | - | 50.5 |