Peringkat Aysel Faiha Kavi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 138 | 164.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Khaliza Azzahra Agustina | 110 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Melya Nurhaliza | 120 | 120 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 139 | 118.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Khaliza Azzahra Agustina | 133 | 84 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 107 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 120 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Khaliza Azzahra Agustina | 33/63 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Melya Nurhaliza | - | 120 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Khaliza Azzahra Agustina | - | 84 |