Peringkat Farel Al Hafis Ilham (99804)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 143 | 202 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Agatha Fanya Atmaja | 115 | 101 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 209 | 101 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Agatha Fanya Atmaja | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Agatha Fanya Atmaja | 65/80 | 101 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Agatha Fanya Atmaja | - | 50.5 |