Peringkat Jeremiah Mark
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 99 | 685 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Dimas Baskoro | 130 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Owen Felixciano | 162 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 129 | 342.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Dimas Baskoro | 140 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Owen Felixciano | 145 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 180 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Owen Felixciano | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Dimas Baskoro | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Owen Felixciano | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Dimas Baskoro | 17/27 | 225 |