Peringkat Muhammad Arkan Rafif
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 289 | 61 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Azzam Putra Pamungkas | 177 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 270 | 30.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Azzam Putra Pamungkas | 195 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Azzam Putra Pamungkas | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Azzam Putra Pamungkas | - | 30.5 |