Peringkat Muhammad Danu Fakhri Irawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Nathanael Frederick Nainggolan | 101 | 279 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Keyaan Althaf Septa Putra | 101 | 279 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Evan Yazid Adyatma | 167 | 25 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Keyaan Althaf Septa Putra | 136 | 139.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Nathanael Frederick Nainggolan | 136 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nathanael Frederick Nainggolan | - | 139.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Keyaan Althaf Septa Putra | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Nathanael Frederick Nainggolan | 33/64 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Keyaan Althaf Septa Putra | 33/64 | 279 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Evan Yazid Adyatma | - | 25 |