Peringkat Muhamad Fauzan Mulyadinata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 306 | 26 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Zakki Azam Fakhreza | 136 | 101 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Dhabbidh Sapparaz Yanuaris | 175 | 7.5 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 250 | 11.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Zakki Azam Fakhreza | 158 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Dhabbidh Sapparaz Yanuaris | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Zakki Azam Fakhreza | 65/80 | 101 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Zakki Azam Fakhreza | - | 50.5 |