Peringkat Anindya Shalihah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 9 | 364 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 61 | 182 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Mepia Patrayani | 77 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 204 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 160 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 102 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 80 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Mepia Patrayani | - | 62.5 |