Peringkat Afifa Fitiya Wibowo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 100 | 75 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 20 | 125 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Alya Yusra Vina | 22 | 110 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 168 | 37.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 77 | 62.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Alya Yusra Vina | 82 | 55 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/77 | 25 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 12.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Alya Yusra Vina | 5/8 | 110 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 17/29 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Alya Yusra Vina | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | - | 62.5 |