Peringkat Suciati Aqueena Ayu
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 24 | 642 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Keiko NaChelle Sahe | 56 | 163 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 77 | 321 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Keiko NaChelle Sahe | 112 | 81.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joko Setya Brawijaya | 91 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 357 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/16 | 120 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 178.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Keiko NaChelle Sahe | 17/31 | 163 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Joko Setya Brawijaya | - | 37.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Joko Setya Brawijaya | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Keiko NaChelle Sahe | - | 81.5 |