Peringkat Aira Putri Andita
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 148 | 98 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kirani Ulya Risma | 68 | 163 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | DevanS Aqila Rafif Syahriza | 34 | 163 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 192 | 49 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kirani Ulya Risma | 130 | 81.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | DevanS Aqila Rafif Syahriza | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 98 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | DevanS Aqila Rafif Syahriza | 17/24 | 163 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Kirani Ulya Risma | 17/23 | 163 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | DevanS Aqila Rafif Syahriza | - | 81.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Kirani Ulya Risma | - | 81.5 |