Peringkat Cinta Fredella Putri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 153 | 125 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naila Dwi Amalia | 102 | 200 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Angita Loewi Kusumadi | 78 | 336 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 150 | 62.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Naila Dwi Amalia | 131 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Angita Loewi Kusumadi | 123 | 168 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 125 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Angita Loewi Kusumadi | 33/62 | 168 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Angita Loewi Kusumadi | 33/63 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naila Dwi Amalia | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Angita Loewi Kusumadi | - | 84 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Angita Loewi Kusumadi | - | 84 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Naila Dwi Amalia | - | 100 |