Peringkat Muhammad Rauf Althaf Sanam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Zahran | 161 | 115 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bimo Fajar Purnomo | 96 | 325 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 174 | 210 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Zahran | 150 | 157.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Bimo Fajar Purnomo | 148 | 162.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Keysya Shafa Salsabila | 170 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 174 | 105 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Zahran | 152 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Keysya Shafa Salsabila | 148 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 105 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|