Peringkat Semuel Pottimau
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 116 | 269 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Revano Jody Praditya | 80 | 269 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 194 | 134.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Revano Jody Praditya | 131 | 134.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Revano Jody Praditya | 65/80 | 101 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Revano Jody Praditya | 33/64 | 168 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Revano Jody Praditya | - | 50.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Revano Jody Praditya | - | 84 |