Peringkat Renata Herlia (81320)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 28 | 3134 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | SASKIA DEFARIZKI | 84 | 581 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 68 | 1567 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | SASKIA DEFARIZKI | 98 | 290.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 9/16 | 714 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/31 | 581 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 581 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 350 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | 33/34 | 350 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 33/49 | 279 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/50 | 279 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 357 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 290.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 290.5 | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 175 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | - | 175 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | SASKIA DEFARIZKI | - | 290.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | SASKIA DEFARIZKI | 9/16 | 581 |