Peringkat Zaidan Faiz Akbar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 102 | 350 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Reihan Syahputra | 135 | 200 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 144 | 275 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rizal Ariffandi | 97 | 550 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Reihan Syahputra | 162 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 173 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Rizal Ariffandi | 125 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 125 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 62.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Rizal Ariffandi | - | 275 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Reihan Syahputra | 9/16 | 200 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Rizal Ariffandi | 17/32 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Reihan Syahputra | - | 100 |