Peringkat Alvin Febryan Santoso
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 250 | 74 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Athallah Rakha Tamaru | 96 | 205 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 238 | 37 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Athallah Rakha Tamaru | 140 | 102.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 161/165 | 37 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 37 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 18.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Athallah Rakha Tamaru | 33/64 | 168 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Athallah Rakha Tamaru | 81/112 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Athallah Rakha Tamaru | - | 84 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Athallah Rakha Tamaru | - | 18.5 |