Peringkat Ayu Pratiwi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 5 | 2968 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Luisa Widyatna Latri | 118 | 125 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 25 | 2404 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Luisa Widyatna Latri | 134 | 62.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 83 | 460 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 2 | 1020 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 660 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 495 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 3/4 | 350 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 9/16 | 920 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 247.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 175 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 460 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Luisa Widyatna Latri | - | 62.5 |