Peringkat Fathurachman (66689)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 3 | 3500 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Raisya Affatunisa | 18 | 1715 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 44 | 1887.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Raisya Affatunisa | 74 | 857.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 3/4 | 840 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 5/8 | 660 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 5/8 | 660 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 3/4 | 630 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | 9/16 | 360 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 3/4 | 350 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | 5/8 | 275 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 420 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 330 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 330 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 315 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | - | 180 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 175 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | - | 137.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | Raisya Affatunisa | 3/4 | 630 |
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | RAISYA AFFATUNISA | 2 | 425 |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Raisya Affatunisa | 5/8 | 660 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | Raisya Affatunisa | - | 315 |
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | RAISYA AFFATUNISA | - | 212.5 |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Raisya Affatunisa | - | 330 |