Peringkat Muhammad Saiful
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 133 | 360 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Dzaky Putra Pratama | 130 | 225 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 113 | 540 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Dzaky Putra Pratama | 140 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Jessyca Jaury Wijaya | 114 | 360 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 360 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/50 | 360 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Dzaky Putra Pratama | - | 112.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Jessyca Jaury Wijaya | 17/32 | 360 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Dzaky Putra Pratama | 17/32 | 225 |