Peringkat Muhammad Rizieq Alfarizy (73868)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 206 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fhatir Muhammad Faqqih | 157 | 120 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 173 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fhatir Muhammad Faqqih | 144 | 60 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhamad Resya Radival | 123 | 325 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Muhamad Resya Radival | - | 275 | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Muhamad Resya Radival | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Fhatir Muhammad Faqqih | - | 60 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Fhatir Muhammad Faqqih | 17/32 | 120 |