Peringkat Dede Ibrahim Ovic
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 206 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Almunawarah | 102 | 550 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 173 | 50 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Almunawarah | 123 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 65/80 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Almunawarah | - | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Almunawarah | 17/32 | 550 |