Peringkat Russel Junior Sumual
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 8 | 363 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 74 | 181.5 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Geralldy Mananggel | 23 | 117 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Geralldy Mananggel | 109 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 5/8 | 220 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 143 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 110 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 71.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Geralldy Mananggel | 17/32 | 117 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Geralldy Mananggel | - | 58.5 |