Peringkat Jisrel Elfiano Lumoindong
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 3 | 500 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 50 | 250 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Bil Rilkan Miracle Turangan | 20 | 179 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bil Rilkan Miracle Turangan | 98 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 2 | 340 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | 9/16 | 160 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 170 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 80 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Bil Rilkan Miracle Turangan | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Bil Rilkan Miracle Turangan | - | 89.5 |