Peringkat Mochamad Rizqi Abdullah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 186 | 43 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ahsan Pradipta | 18 | 179 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 283 | 21.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ahsan Pradipta | 93 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Ahsan Pradipta | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Ahsan Pradipta | - | 89.5 |