Peringkat M.Alfathar Saputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 61 | 196 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andi Hamdan FaIs | 27 | 71 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Kenzie Noor Clearesta | 31 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 160 | 98 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Andi Hamdan FaIs | 114 | 35.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Kenzie Noor Clearesta | 122 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 71 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kenzie Noor Clearesta | 33/64 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Andi Hamdan FaIs | 17/32 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kenzie Noor Clearesta | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Andi Hamdan FaIs | - | 35.5 |