Peringkat Evan Pratama Riansyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 172 | 53 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Billal | 25 | 96 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 274 | 26.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Billal | 109 | 48 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 129/169 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Billal | 33/64 | 25 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Billal | 17/32 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Billal | - | 12.5 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Billal | - | 35.5 |