Peringkat Ilham Maulana Suprapto
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 171 | 102 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Aurelia Charn Libertina Bekak | 16 | 160 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 324 | 51 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Aurelia Charn Libertina Bekak | 120 | 141 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Shabrinaa Nadya Shafwah Idris | 141 | 81.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aurelia Charn Libertina Bekak | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 65/128 | 59 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 65/123 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 29.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Aurelia Charn Libertina Bekak | 65/82 | 43 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Aurelia Charn Libertina Bekak | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 21.5 | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 58.5 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Aurelia Charn Libertina Bekak | 129/256 | 61 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Shabrinaa Nadya Shafwah Idris | - | 81.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Aurelia Charn Libertina Bekak | - | 30.5 |