Peringkat James Arthur Leopatty
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 91 | 190.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Marcel Jhonatan | 62 | 163 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 119 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arka Brahma Madyanto | 124 | 5 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 213 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Marcel Jhonatan | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 55 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 12.5 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Marcel Jhonatan | 17/32 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Arka Brahma Madyanto | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Marcel Jhonatan | - | 81.5 |