Peringkat Julian Wiko Pradana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 232 | 59 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Andien Maheswari Dinanti | 34 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 303 | 29.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Andien Maheswari Dinanti | 121 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 65/93 | 59 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Andien Maheswari Dinanti | 17/24 | 163 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Andien Maheswari Dinanti | - | 81.5 |