Peringkat Muhammad Fakhri Rabbani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 250 | 45 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 233 | 83.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aaron Ghady George Bamboe | 156 | 61 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Lionel Giovanni Mainaky | 167 | 37 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 242 | 30.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aaron Ghady George Bamboe | 165 | 30.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Lionel Giovanni Mainaky | 168 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 30 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 65/94 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 15 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Lionel Giovanni Mainaky | 113/145 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Lionel Giovanni Mainaky | - | 18.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | - | 30.5 |