Peringkat Caden Wilson
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 127 | 163 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Kafi Abiyyu Tsaqifullah | 48 | 250 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 244 | 81.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Kafi Abiyyu Tsaqifullah | 127 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 163 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Kafi Abiyyu Tsaqifullah | 9/16 | 250 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Kafi Abiyyu Tsaqifullah | - | 125 |