Peringkat Muhammad Rezky Fitrah Rahmadhan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 201 | 58.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Teuku Raja Harry Merdeka Husni | 152 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Kenzo Kafayash | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Miko Kaytaro Andrean | 152 | 7.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Risqi Farras Hamzah | 152 | 7.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Antonio Gerrad | 141 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 37.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 6 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kenzo Kafayash | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Miko Kaytaro Andrean | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Risqi Farras Hamzah | - | 7.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Teuku Raja Harry Merdeka Husni | - | 7.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Antonio Gerrad | - | 25 |