Peringkat Wan Resha Dynata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 219 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abdurrahman Ramadhandy | 123 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rizky Toyoda | 130 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Abdurrahman Ramadhandy | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Muhammad Rizky Toyoda | - | 60 |