Peringkat Jashiel Timothy Utomo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 167 | 37 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Hadiyan Nieno Wirodikromo | 167 | 37 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Hadiyan Nieno Wirodikromo | 168 | 18.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 168 | 18.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | I Gst Kadek Ngurah Sastra | 169 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 113/126 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Hadiyan Nieno Wirodikromo | 113/145 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | - | 18.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | I Gst Kadek Ngurah Sastra | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Hadiyan Nieno Wirodikromo | - | 18.5 |