Peringkat Muhammad Destra Arazak
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 95 | 343 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Sultan Zaki Al Atros | 109 | 168 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Akhmad Su’Adi | 162 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Tegar Aris Saputra | 171 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 182 | 171.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Sultan Zaki Al Atros | 146 | 84 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Akhmad Su’Adi | 167 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Tegar Aris Saputra | 169 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Akhmad Su’Adi | 33/62 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Sultan Zaki Al Atros | 33/64 | 168 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Tegar Aris Saputra | 65/89 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Akhmad Su’Adi | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Sultan Zaki Al Atros | - | 84 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Tegar Aris Saputra | - | 12.5 |