Peringkat Riskul Siregar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 211 | 90 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Mardin Daud Telaumbanua | 130 | 225 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 175 | 45 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Mardin Daud Telaumbanua | 140 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Mardin Daud Telaumbanua | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Mardin Daud Telaumbanua | 17/27 | 225 |