Peringkat Mardin Daud Telaumbanua
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 157 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Riskul Siregar | 130 | 225 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 164 | 112.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Riskul Siregar | 140 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 225 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Riskul Siregar | - | 112.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Riskul Siregar | 17/27 | 225 |