Peringkat Yosia Jolie Tanujaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 90 | 645.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | William Christian Lou | 142 | 101 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 139 | 316.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | William Christian Lou | 145 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 17/32 | 465 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 232.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | William Christian Lou | - | 50.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | William Christian Lou | 81/86 | 101 |