Peringkat Satriya Prayu Nakula Putra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 55 | 2090 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Wahyu Setia Budi | 101 | 600 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Laudya Aura Dewi | 63 | 1420 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 1170 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 920 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Wahyu Setia Budi | 9/16 | 600 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Laudya Aura Dewi | 2 | 1420 |