Peringkat ANDRES (73883)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 91 | 765 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Fadlan Irmiandika | 150 | 145 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Rafly Hima | 166 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 123 | 382.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Fadlan Irmiandika | 143 | 72.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhamad Rafly Hima | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/55 | 120 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/73 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 60 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Rafly Hima | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Muhammad Fadlan Irmiandika | - | 27.5 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Fadlan Irmiandika | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Rafly Hima | 33/41 | 90 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Muhammad Fadlan Irmiandika | 65/80 | 55 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Fadlan Irmiandika | 33/52 | 90 |