Peringkat ANDRES (73883)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 66 | 867 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 120 | 433.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhamad Rafly Hima | 147 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/55 | 120 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 60 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Rafly Hima | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|