Peringkat Adriel Ferdinand Leonardo (62584)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 17 | 4950 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Sansan Herdiansyah | 119 | 247.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 3/4 | 1700 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 685 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 685 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 460 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 460 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 450 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 450 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Sansan Herdiansyah | - | 247.5 |