Peringkat Haikal Junior Rosobin (60694)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 63 | 883 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Clark Emanuelo Daud Gunawan | 115 | 210 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Joy Lestari Sirait | 113 | 279 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 118 | 441.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Clark Emanuelo Daud Gunawan | 141 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Joy Lestari Sirait | 129 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/31 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 65/128 | 100 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Clark emanuelo daud gunawan | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Joy Lestari Sirait | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Clark emanuelo daud gunawan | 33/64 | 210 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Joy Lestari Sirait | 33/64 | 279 |