Peringkat Fransiska Pray Adventri Sitopu (81156)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 48 | 1540 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nazura Trisyah | 60 | 955 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Vidya Angelina | 97 | 105 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Zulfan Azhariva | 113 | 247.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 382.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 315 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 275 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 180 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 112.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Zulfan Azhariva | - | 247.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Vidya Angelina | - | 105 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Nazura Trisyah | - | 382.5 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nazura Trisyah | - | 112.5 |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Nazura Trisyah | - | 460 |