Peringkat Oei Louisa Jovanka Sandi Winarto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 11 | 4954 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Tanaya Yafiyah Darojat | 124 | 225 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Oei Mechael Nicholas Hokky Kisyanto | 87 | 570 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Ilham Nauval Ikhsanudin | 165 | 90 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 36 | 2477 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Tanaya Yafiyah Darojat | 107 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Calvin Valentino Sifen Tan | 85 | 880 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Oei Mechael Nicholas Hokky Kisyanto | 125 | 285 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Ilham Nauval Ikhsanudin | 144 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 5/8 | 1020 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 920 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 2 | 765 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 5/8 | 660 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 279 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 460 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 382.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 330 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|