Peringkat Akhmad Raikhan Nur Iswin
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 15 | 6728 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Kana Luthfan Naufal | 131 | 581 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Siti Nuraisyah | 123 | 581 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 3/4 | 1700 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 1360 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 5/8 | 1275 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 9/16 | 813 | ||
| WONDR by BNI Indonesia Masters II 2025 Medan | 33/48 | 510 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | 33/64 | 360 | ||
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | 33/64 | 360 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/47 | 350 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Kana Luthfan Naufal | 17/32 | 581 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Siti Nuraisyah | 17/30 | 581 |