Peringkat Briant Ang Ongkowidjoyo (69051)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 28 | 3895 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Tasya Khaerany Putrie | 47 | 1775 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Miftahul Nadja Yumedria | 134 | 300 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 57 | 1975 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Tasya Khaerany Putrie | 87 | 887.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Miftahul Nadja Yumedria | 140 | 150 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 3/4 | 630 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 550 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 550 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 17/32 | 550 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 5/8 | 495 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 360 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 315 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 275 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 247.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 180 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|